項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
人人爱 | 中国男男自慰gay片免费观看 | 国产精品无码a∨ | 夹一天不能掉晚上我检查视频 | 中文AV人妻AV无码中文视频 | 欧美日韩不卡视频一区二区三区 |
潞西市 | 达州市 | 浪卡子县 | 邮箱 | 绥宁县 | 牟定县 |
临邑县 | 长春市 | 兴文县 | 读书 | 历史 | 新津县 |
新昌县 | 商洛市 | 县级市 | 资阳市 | 延庆县 | 莫力 |